Articoli
Scheda Clinico-funzinale
- Dettagli
- Visite: 20681
Scheda clinico - funzionale (del Dott. Claudio Marcolongo)
Note cliniche e chirurgiche...........................................................................................................................................................................................
Valutazione clinico funzionale
Incontinenza urinaria da sforzo | [ ] Six | xxxxxxxxxxxxxxxxx | [ ] No | XXXXXXXXXXXXXXX |
Incontinenza urinaria da urgenza | [ ] Si | [ ] No | ||
Instabilità detrusoriale | [ ] Si | [ ] No | ||
Ritenzione urinaria PRUV | [ ] Si | [ ] No | ||
Incontinenza da farmaci | [ ] Si | [ ] No | ||
Incontinenza rigurgito. | [ ] Si | [ ] No | ||
Incontinenza g. g | [ ] Si | [ ] No | ||
Incontinenza Funzionale ( traumi) | [ ] Si | [ ] No | ||
Incontinenza "ormonale" (30/60) | [ ] Si | [ ] No | ||
Stenosi uretrale ( Ch ) | [ ] Si | [ ] No | ||
Nocturia (interruzione sonno ) | [ ] Si | [ ] No | ||
Stranguria ( dolore minzionale) | [ ] Si | [ ] No | ||
Pollachiuria ( minzione frequente) | [ ] Si | [ ] No | ||
Disuria (minz. frequente,+ gocciolam.) | [ ] Si | [ ] No | ||
Impellenza (stimolo impellente ) | [ ] Si | [ ] No | ||
Incontinenza neurologica | [ ] Si | [ ] No | ||
Minzioni volontarie. | [ ] Si | [ ] No | ||
Difficoltà alla minzione | [ ] Si | [ ] No | ||
Getto | [ ] Si | [ ] No | ||
Forza e direzione getto | [ ] Si | [ ] No | ||
Minzioni diurne | [ ] Si | [ ] No | ||
Minzioni notturne | [ ] Si | [ ] No | ||
Protezioni (... pannolini ) | [ ] Si | [ ] No | ||
Discopatia,visceropatia,coccigodenia | [ ] Si | [ ] No | ||
Sensazioni di pienezza vescicale | [ ] Si | [ ] No | ||
Sessualità | [ ] Si | [ ] No | ||
Rapporti sessuali | [ ] Si | [ ] No | ||
Dispareunia superficiale | [ ] Si | [ ] No | ||
Dispareunia profonda. | [ ] Si | [ ] No | ||
Assenza di sensazioni vaginali. | [ ] Si | [ ] No | ||
Dolore da episiotomia | [ ] Si | [ ] No | ||
Cicatrice episiotomica [ ] normale[ ] non cicatrizzata [ ] diastasi [ ] sclerosi muscolare | [ ] Si | [ ] No | ||
Chirurgia [ ] Si [ ] No note [ ] Cistocele [ ] Isterocele [ ] Rettocele [ ] prostatectomia |
[ ] Si | [ ] No | ||
Incontinenza anale | [ ] Si | [ ] No | ||
Trattenere gas | [ ] Si | [ ] No | ||
Stipsi | [ ] Si | [ ] No | ||
Rettocele. | [ ] Si | [ ] No | ||
Cistocele | [ ] Si | [ ] No | ||
Isterocele | [ ] Si | [ ] No | ||
DAV ( dist. ano-vulvare). | [ ] Si | [ ] No | ||
DAS ( dist. ano-scrotale) | [ ] Si | [ ] No | ||
Testing perineale centripeto | [ ] Si | [ ] No | ||
Testing perineale pubococcigeo | [ ] Si | [ ] No | ||
Fascio laterale destro | [ ] Si | [ ] No | ||
Fascio laterale sinistro | [ ] Si | [ ] No | ||
Nucleo Fibroso | [ ] Si | [ ] No | ||
Ipertono anale | [ ] Si | [ ] No | ||
Dissinergie | [ ] Si | [ ] No | ||
Presenza di sinergie | [ ] Si | [ ] No |
L’esaminatore........................................................................................................................
Firma......................................